제품 상세 정보:
|
모델 번호: | ZZ3317N3567W | 드라이브 휠: | 6×4 |
---|---|---|---|
엔진 배기량: | >8L | 자리: | ≤5 |
마력: | 351-450hp | 타이어 인증: | ECE, GCC, ISO, 도트 |
타이어 디자인: | 광선의 | 덤핑식: | 전방 리프팅 방식 |
조건: | 사용 | 운송 패키지: | 나체화에서 |
사양: | 7300*2300*1700mm | 상표: | 하우오 |
원산지: | 중국 | HS 코드: | 8701300090 |
공급 능력: | 연간 4000개 | 판매 후 서비스: | 그래요 |
보증: | 1년 | 전송 방식: | 사용 설명서 |
덤프 트럭의 주요 사양:
모델 | ZZ3317N3567W | ZZ3317N3567W | ZZ3317N3567W | ZZ3317N3567W | |||||
엔진 | 유로2 | 336/371 | 336/371 | 336/371 | 336/371 | ||||
(유로3) | (340/380) | (340/380) | (340/380) | (340/380) | |||||
택시 | A7-W 길게 운전실 | A7-W 길게 운전실 | A7-W 길게 운전실 | A7-W 길게 운전실 | |||||
전송 | HW15710 | HW15710 | HW15710 | HW15710 | |||||
HW19710 | HW19710 | HW19710 | HW19710 | ||||||
앞축 | HF9 디스크 | HF9 디스크 | HF9 디스크 | HF9 디스크 | |||||
뒷축 | AC16 | AC16 | AC16 | AC16 | |||||
스틸링 | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | |||||
타이어 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | |||||
덤프 박스 크기 (mm) | 7300*2300*1700mm | 7300*2300*1700mm | 7300*2300*1700mm | 7300*2300*1700mm | |||||
큐비지 (m3) | 21.39 | 22.42 | 23.46 | 26.22 | |||||
강철 두께 ((mm) | 층: 8쪽:6 | 층: 8쪽:6 | 층: 8쪽:6 | 층: 8쪽:6 | |||||
수압 승강기 | 앞 승강장 | 앞 승강장 | 앞 승강장 | 앞 승강장 |
오두막 | 운전형 6x4 LHD/RHD | |
A7-B 낮은 층 표준 객실, 침대 없이 안전 벨트, MP5, 에어컨, 중앙 문 잠금, 전기 창문 올리기,전기 거울 (열림) | ||
바퀴 기지 | 7300*2300*1700mm | |
총생산량 | 31000kg | |
앞축의 부하량 | 2 x 9000 | |
뒷축의 부하량 | 2 x 16000 | |
엔진 | 브랜드 | 시노트루크 |
모델 | ZZ3317N3567W | |
종류 | 6기통 직렬, 4타크, 물 냉각, 초충전 중간 냉각기,고압 공동 철도 | |
이동 | 11.596L | |
롤 x 스트로크 | 126x155mm | |
말력 (HP) | 380 | |
배출량 표준 | 유로 III | |
최대 속도 | 75km/h | |
타이어 | 12.00-20, 12.00R20 | |
운송 | 차는 높을 수 있습니다 차기 바닥의 강철 두께 선택 8,10,12,14,16mm 차차 쪽의 강철 두께 선택적 4,6,8,10,12,14mm 일반제철,선택용 망간판-Mn16,고강강제철 | |
수송물 들어올림 모드 | 4800-5600mm 중부 리프트 F형과 강화형 T형 5600-5800mm 앞 승강기 CHINA 시스템 및 HYVA 시스템 | |
전송 | HW15710 또는 HW19710 변속기, 10 전구와 2 후구 | |
스틸링 | ZF8098 | |
오일 탱크 | 400L | |
브레이크 시스템 | 서비스 브레이크:두 회로 압축 공기 브레이크 | |
주차 브레이크 (비상 브레이크):봄 에너지,뒤 바퀴에서 작동하는 압축 공기 | ||
보조 브레이크:엔진 배기 밸브 브레이크 | ||
전기기 | 작동 전압: 24V, 마이너스 마우스 | |
배터리:2x12V,165Ah | ||
코른,전등,담광등,브레이크등,지표등 및 후방등 | ||
옵션 | ABS;자동 정렬 팔;여행 데이터 레코더;금속 파이프 라인; 엔진 보호판;엔진 오일 바닥 케이스에 대한 보호 격자;전 금속 전면 보호 프레임 |
시노트룩은 당신에게 당신의 돈에 대한 훌륭한 가치를 제공합니다.
이 제품은 사양에만 인상적이지만 일상생활에는 필요하지 않은 모든 고급 아이템이 없습니다.이 8x4 덤프 트럭을 안정적이고 운전하기 쉬운 것으로 만드는운전자의 편의와 안전을 염두에 두고 개발된 이 트럭은 여러분이 필요로 하는 것, 즉, 단순하고 신뢰할 수 있는 훌륭한 트럭입니다.
1.1 앞부분이 개선된 상태에서 더 나은 공기역학
향상된 공기역학: 더 나은 연료 경제, 다시 한번 당신의 수익을 향상. 유지 보수를 위한 쉬운 접근.
1.2 에르고노믹하게 설계된 작업장
Ergonomically 설계 된 운전자 좌석: 쉽게 접근 할 수 있습니다. 운영자의 편안함. 대시보드의 디자인과 레이아웃은 중요한 정보를 볼 수 있으며 모든 기능을 쉽게 사용할 수 있습니다.
1.3 에어 스펜싱 좌석으로 편안한 운전
공기 둥지 운전자 및 승객 좌석: 편안하고 편안한 운전. 좌석은 운전자의 몸에 맞게 완전히 조절됩니다.
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13562407893