제품 상세 정보:
|
모델 번호: | SX3255DR384 | 드라이브 휠: | 8×4 |
---|---|---|---|
엔진 배기량: | >8L | 자리: | ≤5 |
마력: | 351-450hp | 타이어 인증: | ECE, GCC, ISO, 도트 |
타이어 디자인: | 광선의 | 덤핑식: | 전방 리프팅 방식 |
조건: | 사용 | 운송 패키지: | 표준 포장 |
사양: | 11000mm*2500mm*1500mm | 상표: | 시노트루크 호워 |
원산지: | 중국 | HS 코드: | 8701909000 |
공급 능력: | 연간 4000개 | 판매 후 서비스: | 1년 또는 100000km 중 어느 것이 먼저 오는가 |
보증: | 1년 | 전송 방식: | 사용 설명서 |
1덤프 트럭의 주요 사양:(비용에 따라 구성 변경할 수 있습니다)
하우 덤프 트럭 기본 | 제조 | 시노트룩 |
시리즈 | 어떻게 | |
하우 덤프 모델 | SX3255DR384 | |
하우 덤프 운전 유형 | 8x4 | |
하우 덤프 엔진 | 하우 덤프 엔진 모델 | WD61547 |
하우 덤프 엔진 타입 | 물 냉각, 터보 충전 및 융기 냉각과 함께 6 실린더 직렬, 4 시간 직사용 디젤 엔진 | |
하우 덤프 최대 출력 | 371 hp (247 Kw) 2200 rpm | |
하우 덤프 | 9.726 L | |
지루함 | 126mm | |
뇌졸중 | 130mm | |
압축 비율 | 29.8 hp/l | |
특정 연료 소비량 | 195g/kWh | |
하우 덤프 | 모델 | HW15710 (Fuller 기술) |
속도 | 10속 | |
하우 덤프 Axle | 앞축 | 9T |
뒷축 | 16T | |
하우 덤프 연료 탱크 | 알루미늄 연료 탱크 | 300L 용량, 연료 뚜?? 을 잠그고 |
하우 덤프 | 모델 | 보조 스티어링, 모듈 8098, 수압 스티어링 |
호우 덤프 타이어 | 반사 타이어 | 12.00R20 |
어떻게 운전자의 택시를 버렸어 | 침대와 함께 평면 지붕 카비 | 전 전동 전면 제어, 3단 2팔창 정면 청소기 시스템, 래미네이트 정면 청소기, 조절 가능한 운전석,에어컨 |
하우 덤프 크기 mm | 바퀴 기지 | 3600+1350 |
전체 차원 | 10245*2496*3386 | |
후면 덤프 바디의 차원 | 7300*2300*1500MM | |
하우 덤프 성능 | 최대 운전 속도 (km/h) | 75 |
최대 등급성 (%) | 40 | |
최저 지평 (mm) | 314 | |
최소 회전 주름 (m) | 20 | |
연료 소비량 (l/100 km) | 28 |
SINOTRUK의 HOWO 시리즈는 당신에게 당신의 돈에 대한 훌륭한 가치를 제공합니다.
이 제품은 사양에만 인상적이지만 일상생활에는 필요하지 않은 모든 고급 아이템이 없습니다.이 8x4 덤프 트럭을 안정적이고 운전하기 쉬운 것으로 만드는운전자의 편의와 안전을 염두에 두고 개발된 이 트럭은 여러분이 필요로 하는 것, 즉 훌륭한 트럭입니다. 간단하고 신뢰할 수 있습니다.
1.1 앞부분이 개선된 상태에서 더 나은 공기역학
향상된 공기역학: 더 나은 연료 경제, 다시 한번 당신의 수익을 향상. 유지 보수에 대한 쉬운 접근.
1.2 에르고노믹하게 설계된 작업장
Ergonomically 설계 된 운전자 좌석: 쉽게 접근 할 수 있습니다. 운영자의 편안함. 대시보드의 디자인과 배열은 중요한 정보를 볼 수 있으며 모든 기능을 쉽게 사용할 수 있습니다.
1.3 에어 스펜싱 좌석으로 편안한 운전
공기 둥지 운전자 및 승객 좌석: 편안하고 편안한 운전. 좌석은 운전자의 몸에 맞게 완전히 조절됩니다.
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13562407893