제품 상세 정보:
|
모델 번호: | 샤크만 F3000 | 드라이브 휠: | 6×4 |
---|---|---|---|
자리: | ≤5 | 마력: | 351-450hp |
엔진 배기량: | 6-8L | 타이어 인증: | ISO |
타이어 디자인: | 광선의 | 조건: | 사용 |
운송 패키지: | 나체화 | 사양: | 8.55*2.5*3.5m |
상표: | CLW | 원산지: | 중국 |
HS 코드: | 8701901990 | 공급 능력: | 매년마다 5000개 세트 |
판매 후 서비스: | 1년 | 보증: | 1년 |
전송 방식: | 사용 설명서 |
항목 | 가치 |
조건 | 사용 |
스틸링 | 왼쪽 |
마력 | 351 - 450마력 |
배출량 표준 | 유로 2 |
원산지 | 중국 |
세그먼트 | 무거운 트럭 |
시장 세분 | 광산 운송 |
연료 종류 | 디젤 |
엔진 용량 | 6~8L |
실린더 | 10 |
변속기 유형 | 자동 |
전진 셔프트 번호 | 10 |
최대 토크 ((Nm) | 1500~2000Nm |
화물 탱크 차원 | 8.55*2.5*3.5m |
화물 탱크 길이 | 5.3-6.2M |
용량 (부하) | 21 - 30T |
주동기 | 6x4 |
여객 | 2 |
후방 카메라 | 360° |
크루즈 컨트롤 | 아무 것도 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자 안정성 제어 시스템) | 네 |
터치 화면 | 네 |
멀티미디어 시스템 | 아무 것도 |
창문 | 자동 |
에어컨 | 자동 |
타이어 번호 | 10 |
판매 후 서비스 제공 | 아무 것도 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13562407893